Catatan: dataset ini berisi dokumen penetapan status keadaan darurat, bukan jumlah kejadian atau korban. Satu kabupaten dapat memiliki beberapa dokumen/perpanjangan. Buka sumber BNPB ↗
Wilayah dengan Dokumen Terbanyak
10 teratasFase Penanganan
Status SKTanggap Darurat55
Transisi Darurat ke Pemulihan8
Siaga Darurat3
Komposisi Ancaman
5 teratasBanjir65
Tanah longsor46
Cuaca ekstrem33
Kebakaran hutan dan lahan24
Gelombang pasang dan abrasi23
Daftar Dokumen Status Darurat Aceh
| Wilayah | Jenis bencana | Status | Mulai | Berakhir | Nomor SK | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bener Meriah | BanjirCuaca ekstremTanah longsorGelombang pasang dan abrasiKekeringanKebakaran hutan dan lahan | Tanggap Darurat | 31/12/2025 | 06/01/2026 | 360/584/SK/2025 | Lihat ↗ |
| Aceh Utara | Banjir | Tanggap Darurat | 30/12/2025 | 05/01/2026 | 360/1028/2025 | Lihat ↗ |
| Aceh Tengah | BanjirCuaca ekstremTanah longsorGelombang pasang dan abrasiKekeringanKebakaran hutan dan lahan | Tanggap Darurat | 29/12/2025 | 08/01/2026 | 360/928/BPBD/2025 | — |
| Aceh Besar | BanjirCuaca ekstremTanah longsorGelombang pasang dan abrasiKekeringanKebakaran hutan dan lahan | Transisi Darurat ke Pemulihan | 26/12/2025 | 25/03/2026 | 1723 Tahun 2025 | Lihat ↗ |
| Kota Lhokseumawe | BanjirTanah longsorCuaca ekstrem | Transisi Darurat ke Pemulihan | 26/12/2025 | 25/03/2026 | 100.3.3.3-572 | Lihat ↗ |
| Provinsi Aceh | BanjirCuaca ekstremTanah longsorGelombang pasang dan abrasiKekeringanKebakaran hutan dan lahan | Tanggap Darurat | 26/12/2025 | 08/01/2026 | 300.2/1469/2025 | Lihat ↗ |
| Nagan Raya | Banjir | Tanggap Darurat | 25/12/2025 | 07/01/2026 | 300.2.1/450/Kpts/2025 | Lihat ↗ |
| Aceh Barat | Banjir | Tanggap Darurat | 25/12/2025 | 31/12/2025 | 768 Tahun 2025 | Lihat ↗ |
| Pidie | Banjir | Tanggap Darurat | 25/12/2025 | 07/01/2026 | 360/1074/Kep.40/2025 | Lihat ↗ |
| Aceh Singkil | BanjirTanah longsor | Transisi Darurat ke Pemulihan | 25/12/2025 | 24/03/2026 | 300.2.3/391/2025 | Lihat ↗ |
| Bireuen | BanjirTanah longsor | Tanggap Darurat | 24/12/2025 | 06/01/2026 | 300.2.2/744/Tahun 2025 | Lihat ↗ |
| Aceh Tamiang | BanjirTanah longsor | Tanggap Darurat | 24/12/2025 | 06/01/2026 | 100.3.3.2/1025/2025 | Lihat ↗ |
| Bener Meriah | BanjirTanah longsor | Tanggap Darurat | 24/12/2025 | 30/12/2025 | 360/577/SK/2025 | Lihat ↗ |
| Kota Langsa | BanjirTanah longsorCuaca ekstrem | Transisi Darurat ke Pemulihan | 24/12/2025 | 22/01/2026 | 647/300.2.12025 | Lihat ↗ |
| Pidie Jaya | BanjirCuaca ekstremTanah longsorGelombang pasang dan abrasiKekeringanKebakaran hutan dan lahan | Tanggap Darurat | 23/12/2025 | 31/12/2025 | Nomor 504 Tahun 2025 | Lihat ↗ |
| Aceh Tengah | BanjirCuaca ekstremTanah longsorGelombang pasang dan abrasiKekeringanKebakaran hutan dan lahan | Tanggap Darurat | 23/12/2025 | 29/12/2025 | 360/911/BPBD/2025 | Lihat ↗ |
| Aceh Utara | Banjir | Tanggap Darurat | 23/12/2025 | 29/12/2025 | 360/1017/2025 | Lihat ↗ |
| Gayo Lues | BanjirCuaca ekstremTanah longsorGelombang pasang dan abrasiKekeringanKebakaran hutan dan lahan | Tanggap Darurat | 22/12/2025 | 31/12/2025 | 100.3.3.2/783/2025 | Lihat ↗ |
| Aceh Timur | BanjirTanah longsorCuaca ekstrem | Tanggap Darurat | 22/12/2025 | 04/01/2026 | 360/622/2025 | Lihat ↗ |
| Nagan Raya | Banjir | Tanggap Darurat | 18/12/2025 | 24/12/2025 | 300.2.1/434/Kpts/2025 | Lihat ↗ |
| Aceh Tengah | BanjirCuaca ekstremTanah longsorGelombang pasang dan abrasiKekeringanKebakaran hutan dan lahan | Tanggap Darurat | 16/12/2025 | 22/12/2025 | 360/885/BPBD/202 | Lihat ↗ |
| Aceh Selatan | BanjirTanah longsor | Transisi Darurat ke Pemulihan | 12/12/2025 | 11/03/2026 | 768 tahun 2025 | Lihat ↗ |
| Aceh Besar | BanjirCuaca ekstremTanah longsorGelombang pasang dan abrasiKekeringanKebakaran hutan dan lahan | Tanggap Darurat | 12/12/2025 | 25/12/2025 | 1661 Tahun 2025 | Lihat ↗ |
| Kota Lhokseumawe | BanjirTanah longsorCuaca ekstrem | Tanggap Darurat | 12/12/2025 | 25/12/2025 | 100.3.3.3-552 Tahun 2025 | Lihat ↗ |
| Kota Lhokseumawe | BanjirTanah longsorCuaca ekstrem | Tanggap Darurat | 12/12/2025 | 18/12/2025 | 100.3.3.3-541 | Lihat ↗ |
| Provinsi Aceh | BanjirCuaca ekstremTanah longsorGelombang pasang dan abrasiKekeringanKebakaran hutan dan lahan | Tanggap Darurat | 12/12/2025 | 25/12/2025 | 300.2/1446/2025 | Lihat ↗ |
| Nagan Raya | Banjir | Tanggap Darurat | 11/12/2025 | 17/12/2025 | 300.2.1/42/Kpts/2025 | Lihat ↗ |
| Aceh Tenggara | Banjir | Transisi Darurat ke Pemulihan | 11/12/2025 | 10/03/2026 | 300.1.2/288/2025 | Lihat ↗ |
| Aceh Tenggara | Banjir | Transisi Darurat ke Pemulihan | 11/12/2025 | 10/03/2026 | 300.2.1/288/2025 | Lihat ↗ |
| Aceh Barat | Banjir | Tanggap Darurat | 11/12/2025 | 24/12/2025 | 732 Tahun 2025 | Lihat ↗ |
| Pidie | Banjir | Tanggap Darurat | 11/12/2025 | 24/12/2025 | 360/1033/Kep.40/2025 | Lihat ↗ |
| Kota Subulussalam | BanjirTanah longsor | Transisi Darurat ke Pemulihan | 11/12/2025 | 09/03/2026 | 100.3.3.3/221/2025 | Lihat ↗ |
| Bireuen | BanjirTanah longsor | Tanggap Darurat | 10/12/2025 | 23/12/2025 | 300.2.2/722/Tahun 2025 | Lihat ↗ |
| Aceh Tamiang | BanjirTanah longsor | Tanggap Darurat | 10/12/2025 | 23/12/2025 | 100.3.3.2/1023/2025 | Lihat ↗ |
| Bener Meriah | BanjirCuaca ekstremTanah longsorGelombang pasang dan abrasiKekeringanKebakaran hutan dan lahan | Tanggap Darurat | 10/12/2025 | 23/12/2025 | 360/575/SK/2025 | Lihat ↗ |
| Kota Langsa | BanjirTanah longsorCuaca ekstrem | Tanggap Darurat | 10/12/2025 | 23/12/2025 | 599/300.2.1/2025 | Lihat ↗ |
| Aceh Singkil | BanjirTanah longsor | Tanggap Darurat | 10/12/2025 | 24/12/2025 | 300.2.3/341/2025 | Lihat ↗ |
| Gayo Lues | BanjirCuaca ekstremTanah longsorGelombang pasang dan abrasiKekeringanKebakaran hutan dan lahan | Tanggap Darurat | 09/12/2025 | 22/12/2025 | 100.3.3.2/773/2025 | Lihat ↗ |
| Pidie Jaya | BanjirCuaca ekstremTanah longsorGelombang pasang dan abrasiKekeringanKebakaran hutan dan lahan | Tanggap Darurat | 09/12/2025 | 22/12/2025 | 486 Tahun 2025 | Lihat ↗ |
| Aceh Tengah | BanjirCuaca ekstremTanah longsorGelombang pasang dan abrasiKekeringanKebakaran hutan dan lahan | Tanggap Darurat | 09/12/2025 | 15/12/2025 | 360/804/BPBD/2025 | Lihat ↗ |
| Aceh Utara | Banjir | Tanggap Darurat | 09/12/2025 | 22/12/2025 | 360/907/2025 | Lihat ↗ |
| Aceh Timur | BanjirTanah longsorCuaca ekstrem | Tanggap Darurat | 08/12/2025 | 21/12/2025 | 360/588/2025 | Lihat ↗ |
| Aceh Tamiang | BanjirCuaca ekstremTanah longsorGelombang pasang dan abrasiKekeringanKebakaran hutan dan lahan | Tanggap Darurat | 03/12/2025 | 09/12/2025 | 100.3.3.2/1022/2025 | Lihat ↗ |
| Aceh Besar | BanjirCuaca ekstremTanah longsorGelombang pasang dan abrasiKekeringanKebakaran hutan dan lahan | Tanggap Darurat | 28/11/2025 | 11/12/2025 | 1590 Tahun 2025 | Lihat ↗ |
| Provinsi Aceh | BanjirCuaca ekstremTanah longsorGelombang pasang dan abrasiKekeringanKebakaran hutan dan lahan | Tanggap Darurat | 28/11/2025 | 11/12/2025 | 100.3.3.3/1416/2025 | Lihat ↗ |
| Nagan Raya | Banjir | Tanggap Darurat | 27/11/2025 | 10/12/2025 | 300.2.1/400/Kpts/2025 | Lihat ↗ |
| Aceh Tenggara | Banjir | Tanggap Darurat | 27/11/2025 | 10/12/2025 | 300.2.1/373/2025 | Lihat ↗ |
| Aceh Barat | Banjir | Tanggap Darurat | 27/11/2025 | 10/12/2025 | 695 Tahun 2025 | Lihat ↗ |
| Pidie | Banjir | Tanggap Darurat | 27/11/2025 | 10/12/2025 | Nomor 360/978 Kep.40 /2025 | Lihat ↗ |
| Kota Subulussalam | BanjirTanah longsor | Tanggap Darurat | 27/11/2025 | 10/12/2025 | 100.3.3.3/217/2025 | Lihat ↗ |
| Bireuen | BanjirTanah longsor | Tanggap Darurat | 26/11/2025 | 09/12/2025 | 300.2.2/713 Tahun 2025 | Lihat ↗ |
| Aceh Tamiang | BanjirCuaca ekstremTanah longsorGelombang pasang dan abrasiKekeringanKebakaran hutan dan lahan | Tanggap Darurat | 26/11/2025 | 02/12/2025 | 100.3.3.2/1021/2025 | Lihat ↗ |
| Bener Meriah | BanjirTanah longsor | Tanggap Darurat | 26/11/2025 | 09/12/2025 | 360/1573/SK/2025 | Lihat ↗ |
| Kota Langsa | BanjirTanah longsorCuaca ekstrem | Tanggap Darurat | 26/11/2025 | 09/12/2025 | 583/300.2.1/2025 | Lihat ↗ |
| Kota Lhokseumawe | BanjirTanah longsorCuaca ekstrem | Tanggap Darurat | 26/11/2025 | 11/12/2025 | 100.3.3.3-526 tahun 2025 | Lihat ↗ |
| Aceh Singkil | BanjirTanah longsor | Tanggap Darurat | 26/11/2025 | 09/12/2025 | 300.2.3/316/2025 | Lihat ↗ |
| Gayo Lues | BanjirCuaca ekstremTanah longsorGelombang pasang dan abrasiKekeringanKebakaran hutan dan lahan | Tanggap Darurat | 25/11/2025 | 08/12/2025 | 100.3.3.2/725/2025 | Lihat ↗ |
| Pidie Jaya | BanjirCuaca ekstremTanah longsorGelombang pasang dan abrasiKekeringanKebakaran hutan dan lahan | Tanggap Darurat | 25/11/2025 | 08/12/2025 | 480.4 Tahun 2025 | Lihat ↗ |
| Aceh Tengah | BanjirCuaca ekstremTanah longsorGelombang pasang dan abrasiKekeringanKebakaran hutan dan lahan | Tanggap Darurat | 25/11/2025 | 08/12/2025 | 360/3683/BPBD/2025 | Lihat ↗ |
| Aceh Utara | Banjir | Tanggap Darurat | 25/11/2025 | 08/12/2025 | 360/851/2025 | Lihat ↗ |
| Aceh Selatan | Banjir | Tanggap Darurat | 24/11/2025 | 07/12/2025 | 752 Tahun 2025 | Lihat ↗ |
| Aceh Timur | BanjirTanah longsorCuaca ekstrem | Tanggap Darurat | 24/11/2025 | 07/12/2025 | 360/497/2025 | Lihat ↗ |
| Aceh Utara | Banjir | Siaga Darurat | 23/11/2025 | 15/01/2026 | Nomor 360/845/2025 | Lihat ↗ |
| Aceh Singkil | BanjirCuaca ekstremTanah longsorGelombang pasang dan abrasiKekeringanKebakaran hutan dan lahan | Siaga Darurat | 11/11/2025 | 31/12/2025 | No: 300.2.3/298/2025 | Lihat ↗ |
| Aceh Barat | BanjirCuaca ekstremTanah longsorGelombang pasang dan abrasiKekeringanKebakaran hutan dan lahan | Siaga Darurat | 12/09/2025 | 31/12/2025 | No: 98 Tahun 2025 | Lihat ↗ |
| Aceh Selatan | Kebakaran hutan dan lahan | Tanggap Darurat | 23/08/2025 | 05/09/2025 | 585 Tahun 2025 | Lihat ↗ |
