Catatan kualitas data: angka merupakan snapshot dari data tertanam pada dashboard sumber. Sebagian kolom belum terisi; total siswa mengikuti nilai Total Siswa pada sumber dan tidak dihitung ulang dari kolom laki-laki/perempuan.
Sekolah Terdampak per Kabupaten
Jumlah satuan pendidikanTingkat Kerusakan Sekolah
Semua entriRusak berat502
Rusak sedang513
Rusak ringan245
Tidak ada kerusakan6
Relokasi1
Belum terisi111
Keberlangsungan Pembelajaran
Status KBMSebaran Jenjang
Satuan pendidikanRincian wilayah
Dampak per Kabupaten
Urut berdasarkan sekolah terdampak| Kabupaten | Sekolah | Siswa | Pendidik & Tendik | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Ruang Kelas Rusak | Belum Ditangani |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manggarai | 328 | 57.638 | 5.650 | 137 | 107 | 48 | 1.509 | 247 |
| Manggarai Timur | 295 | 26.788 | 3.928 | 141 | 84 | 30 | 1.075 | 253 |
| Nagekeo | 238 | 23.431 | 3.081 | 86 | 94 | 51 | 1.124 | 228 |
| Ende | 175 | 19.780 | 2.239 | 47 | 80 | 40 | 671 | 118 |
| Ngada | 151 | 14.335 | 2.063 | 53 | 46 | 40 | 482 | 124 |
| Sikka | 114 | 19.686 | 1.984 | 18 | 66 | 24 | 324 | 108 |
| Manggarai Barat | 77 | 16.020 | 2.221 | 20 | 36 | 12 | 336 | 67 |
BNPB · Rekapitulasi Dampak
Dampak lintas sektor
Data agregat Kabupaten/Kota terdampak dari dashboard resmi BNPB gempantt2026. Konteks ini terpisah dari data satuan pendidikan SPAB.
Pengungsi per kabupaten
Kerusakan rumah
Sektor lain: 1.378 fasilitas pendidikan, 157 fasyankes, dan 157 jaringan jalan tercatat rusak.
Rincian BNPB per Kabupaten
7 wilayah| Kabupaten | Meninggal | Luka/sakit | Mengungsi | KK terdampak | Rumah rusak | Pendidikan | Fasyankes | Jalan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manggarai | 51 | 623 | 64.924 | 1.983 | 22.758 | 328 | 28 | 29 |
| Nagekeo | 20 | 167 | 49.475 | 2.862 | 15.402 | 238 | 11 | 7 |
| Manggarai Timur | 40 | 498 | 30.098 | 8.254 | 24.392 | 295 | 28 | 92 |
| Manggarai Barat | 1 | 138 | 27.564 | 1.763 | 9.742 | 77 | 23 | 0 |
| Ngada | 6 | 118 | 18.494 | 1.179 | 12.297 | 151 | 21 | 17 |
| Sikka | 6 | 48 | 4.665 | 1.540 | 4.248 | 114 | 25 | 5 |
| Ende | 3 | 90 | 152 | 121 | 10.147 | 175 | 21 | 7 |
Sumber: BNPB — gempantt2026 · layer rekap Kabupaten/Kota terdampak · endpoint dibaca saat halaman dimuat dan di-cache singkat.
